2021
06/02
16:58
人民网
15739阅读
科技部官网1日发布《科技部 教育部关于公布第十一批国家大学科技园认定结果的通知》(以下简称《通知》)。《通知》表示,科技部会同教育部按照《国家大学科技园管理办法》要求对各地方提出申请的大学科技园开展认定工作。经研究,决定认定北京农学院国家大学科技园等25家大学科技园为第十一批国家大学科技园。
《通知》表示,希望各上榜高校深入贯彻新发展理念,进一步加大对国家大学科技园的指导和支持,充分发挥国家大学科技园在创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养、开放协同发展等方面作用,促进教育科技融合,推动经济和社会高质量发展。
第十一批国家大学科技园名单
序号 | 大学科技园名称 | 依托高校 |
1 | 北京农学院国家大学科技园 | 北京农学院 |
2 | 山西大学国家大学科技园 | 山西大学 |
3 | 沈阳工程学院国家大学科技园 | 沈阳工程学院 |
4 | 佳木斯大学国家大学科技园 | 佳木斯大学 |
5 | 上海第二工业大学国家大学科技园 | 上海第二工业大学 |
6 | 南京信息工程大学国家大学科技园 | 南京信息工程大学 |
7 | 江苏师范大学国家大学科技园 | 江苏师范大学 |
8 | 盐城工学院国家大学科技园 | 盐城工学院 |
9 | 扬州大学国家大学科技园 | 扬州大学 |
10 | 江苏海洋大学国家大学科技园 | 江苏海洋大学 |
11 | 南京大学国家大学科技园(更名) | 南京大学 |
12 | 杭州师范大学国家大学科技园 | 杭州师范大学 |
13 | 安徽大学国家大学科技园 | 安徽大学 |
14 | 东华理工大学国家大学科技园 | 东华理工大学 |
15 | 郑州大学国家大学科技园 | 郑州大学 |
16 | 洛阳理工学院国家大学科技园 | 洛阳理工学院 |
17 | 华中师范大学国家大学科技园 | 华中师范大学 |
18 | 武汉理工大学国家大学科技园 | 武汉理工大学 |
19 | 中南大学国家大学科技园 | 中南大学 |
20 | 肇庆学院国家大学科技园 | 肇庆学院 |
21 | 佛山科学技术学院国家大学科技园 | 佛山科学技术学院 |
22 | 南方医科大学国家大学科技园 | 南方医科大学 |
23 | 重庆理工大学国家大学科技园 | 重庆理工大学 |
24 | 四川轻化工大学国家大学科技园 | 四川轻化工大学 |
25 | 西南医科大学国家大学科技园 | 西南医科大学 |
【声明】消费质量网未标有“来源:本站”的稿件均为转载稿件,是出于传播更多信息之目的。如来源标注错误或侵犯您的合法权益,请致电028-86966184,我们将及时更正、删除,谢谢。
消费质量报全媒体 版权所COPYRIGHT 2011 WWW.XFZLW.COM .ALL RIGHT RESERVED 网站备案号:蜀ICP备10014373号 川公网安备 站长统计 互联网新闻信息服务许可证编号:51120190022 技术支持:创企科技